HP8682P快充电源自动测试电子负载-产品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP868XP系列可编程直流电子负载,快充电源自动测试负载,主要应用于快速充电器、适配器、电池、AC-DC、DC-DC模块、移动电源及电子元器件等产品性能快速测试。为设计研发和生产线测试提供实用有效的解决方案。具有CC定电流模式、CV定电压模式、CR定电阻模式、CW定功率模式四种基本功能;及动态测试、自动测试、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多种测试功能。同时还具有快充电源检测模式;兼容PD2.0、 PD3.0&PPS快充协议; QC2.0、QC3.0、QC4+快充协议; MTK、PE+、PE2.0 、SCP、FCP、D+D-等协议;电子负载支持RS232、RS485、以太网通讯接口(选配),根据您设计和测试的需求可提供多用途解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8682P快充电源自动测试电子负载-基本测试模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8682P快充自动测试电子负载-快充电源自动测试模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自动测试电子负载-扩展模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自动测试电子负载-多种保护功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载保护功能由软件和硬件结合实现的多重保护,拥有多种保护功能:过流保护、过压保护、过功率保护、过温度保护、反接保护、环路震荡保护。用户可以通过设置爬升斜率和下降斜率来实现软件开启或关闭,避免带在和卸载时的过充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自动测试电子负载-技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自动测试电子负载-订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》快充自动测试电子负载;2》快充负载接线插接板;3》GB国标电源线;4》RS232通讯线;5》使用手册;6》检测报告;7》合格证;8》装箱清单。 |