一、 概述
HP3545-Y是一款专业级四探针方阻测试仪,基于经典四线制测试原理, 专为材料表面方阻测量与体积电阻率的精确测量而设计。采用高精度、低温漂、高集成芯片控制回路设计,使其在低电阻级别测量方面表现更优异,更准确稳定。电阻测试范围0.00001mΩ~1200.00MΩ;电阻精度±0.01%,方阻精度±2%,最小分辨率0.01uΩ;温度补偿功能,测试温度范围-10℃~200℃;配备丰富的通讯及I/O端口,适合手动生产线和自动化生产线产品检测测量,符合IEC61010安全标准。
二、设备描述
1.设备简介(包括对基本功能的介绍)
HP3545-Y方阻测试仪:使用开尔文测试夹子直接测试产品直流电阻;使用四探针测试治具测试片状或块状半导体材料、金属涂层以及导电薄膜等材料的方阻和电阻率;
性能特点:电阻/方阻、电阻率、电导率多参数同时显示;双电测原理,修正探针游移,提高方阻测试精度和稳定性;测试探头有直排式和矩形两种可选;可搭配上位机软件查看和记录测试数据。
HP3545-Y方阻测试仪,支持RS232/ LAN通讯接口。支持SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集)指令协议通讯。用户可以高效完成远程控制和数据采集功能以及仪器组网。
应用场所:电阻元器件测量;接触类产品电阻测量;金属或半导体线材、导电涂成及薄膜等材料的电阻、方阻、电阻率测量。
2.系统组成(控制部分)
组成:主机测试仪-测试治具两部分组成。
3.设备参数
型号 | HP3545-Y |
测试参数 | 直流电阻R;方阻:Rsq;电阻率:RY;电导率:CY |
测试方式 | 四线制,单电测量,双电测量 |
测试范围 | 0.00001mΩ~1200.00MΩ(最小分辨率0.01μΩ) |
量程 | 10mΩ/ 100mΩ/ 1000mΩ/ 10Ω/ 100Ω/ 1000Ω/ 10kΩ/100kΩ/ 1000kΩ/ 10MΩ/ 100MΩ/ 1000MΩ (自动量程手动量程切换) |
基本准确度 | 电阻:±0.01%,方阻:±2% |
测量电流 | DC恒流模式 1μA~1A |
温度 | 范围:-10℃~60℃ 精度:±1℃ |
测试速度 | 快速(2.2ms)中速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速1(102ms),慢速2(202ms) |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 10档位分选,输出HIGH/IN/LOW 分选信号 |
触发器 | 内部触发(INT)、外部触发(EXT) |
数据记录 | 搭配软件记录测试数据 |
其它功能 | 温度补偿功能,温度换算,截止电压补偿,比较器(ABS/REF%), 锁键(OFF/菜单锁定/全部锁定),电源频率设置(AUTO/50Hz/60Hz), 判断音设置,自动保持,平均值,面板保存/读取,D/A输出 |
接口 | Rs232接口/外部IO接口/ LAN网口 |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 额定功率: ≤40 VA |
尺寸与重量 | 325mm(长) x 215mm(宽)x 96.5 mm(高);2Kg |
4.设备主要配置表
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 方阻测试仪 | HP3545-Y | HOPETECH | 1 | 台 |
|
2 | 开尔文测试夹 | L9344 | HOPETECH | 1 | 条 | 耗材 |
3 | 四探针测试探针 | L934X-4 | HOPETECH | 1 | 套 | 耗材 |
4 | 温度探头 | L9348-1M | HOPETECH | 1 | 条 |
|
5 | 电源线壹条(GB) | (GB) | HOPETECH | 1 | 条 |
|
6 | 通讯电缆(RS232) | L9800 | HOPETECH | 1 | 条 |
|
7 | Handler接口 | PB36-T | HOPETECH | 1 | 个 |
|
8 | 使用手册(U盘) | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
9 | 测试报告 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
10 | 合格证 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
5.设备易损清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 开尔文测试夹 | L9344 | HOPETECH | 1 | 条 | 耗材 |
2 | 四探针测试线材 | L934X-4 | HOPETECH | 1 | 套 | 耗材 |
6.设备示意图


|