HK3540系列直流电阻测试仪:是和普公司推出的新一代四端测试直流电阻测试仪,采用大范围贴片工艺及高性能集成电路,使其拥有的测试速度(60次/秒)与测试精度(0.02%)。 增加了电流模式选择和温度补偿功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540系列直流电阻测试仪:支持扫描测试功能。加配本公司多路扫描测试仪,即可同时扫描测量多路电阻。仪器拥有专业分选功能,具有30组存储数据,多样分选讯响设置,还配备了Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232C接口或选配USB、GPIB接口用于远程控制和数据采集与分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-1直流电阻测试仪-应用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量各种高、中、低值电阻器; 各种开关接触电阻、接插件接触电阻; 继电器线包和触点电阻; 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻; 焊点接触电阻、导线电阻; 车、船、飞机的金属铆接电阻; 印制版线条和孔化电阻; 金属探伤、锰铜分流器、电表分流器; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击图片 应用软件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-1直流电阻测试仪-技术参数表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-1直流电阻测试仪-定货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-1直流电阻测试仪-配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-1直流电阻测试仪-比 较 器(分 选)功 能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置30组比较器,HI/IN/LOW/GD/NG分选结果显示和输出 设定电阻标准范围,自能判断产品是否合格,发出声光报警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试数据记录采集、数据统计图、监控电池劣化曲线图、可自由生成报表Excel,马上完成工作! |